| 1 mes de $3,399.00 sin intereses | Total $3,399.00 |
| 3 meses de $1,222.62 | Total $3,667.86 | |
| 6 meses de $636.35 | Total $3,818.10 | |
| 9 meses de $441.26 | Total $3,971.39 | |
| 12 meses de $345.08 | Total $4,141.00 |
| 3 meses de $1,227.26 | Total $3,681.80 | |
| 6 meses de $639.91 | Total $3,839.51 | |
| 9 meses de $447.76 | Total $4,029.85 | |
| 12 meses de $351.42 | Total $4,217.14 |
