| 1 mes de $2,790.00 sin intereses | Total $2,790.00 |
| 3 meses de $1,003.56 | Total $3,010.69 | |
| 6 meses de $522.33 | Total $3,134.01 | |
| 9 meses de $362.20 | Total $3,259.84 | |
| 12 meses de $283.25 | Total $3,399.06 |
| 3 meses de $1,007.37 | Total $3,022.13 | |
| 6 meses de $525.26 | Total $3,151.58 | |
| 9 meses de $367.53 | Total $3,307.82 | |
| 12 meses de $288.46 | Total $3,461.55 |
