| 1 mes de $2,890.00 sin intereses | Total $2,890.00 |
| 3 meses de $1,039.53 | Total $3,118.60 | |
| 6 meses de $541.05 | Total $3,246.34 | |
| 9 meses de $375.18 | Total $3,376.68 | |
| 12 meses de $293.40 | Total $3,520.89 |
| 3 meses de $1,043.48 | Total $3,130.45 | |
| 6 meses de $544.09 | Total $3,264.54 | |
| 9 meses de $380.70 | Total $3,426.38 | |
| 12 meses de $298.80 | Total $3,585.62 |
