| 1 mes de $2,399.00 sin intereses | Total $2,399.00 |
| 3 meses de $862.92 | Total $2,588.76 | |
| 6 meses de $449.13 | Total $2,694.80 | |
| 9 meses de $311.44 | Total $2,802.99 | |
| 12 meses de $243.55 | Total $2,922.70 |
| 3 meses de $866.20 | Total $2,598.60 | |
| 6 meses de $451.65 | Total $2,709.91 | |
| 9 meses de $316.02 | Total $2,844.25 | |
| 12 meses de $248.03 | Total $2,976.44 |
